Como la entrada sobre la evolución de la población pedroñera de los últimos 119 años ha tenido tanto éxito, os pongo también la de algunos pueblos vecinos para que comparéis. Son ni más ni menos que los que limitan con Las Pedroñeras. Así que aquí tenéis los 9 pueblos y sus habitantes: Las Mesas, El Provencio, Belmonte, El Pedernoso, Rada de Haro, La Alberca de Záncara, Villarrobledo, San Clemente (limita por el Santiaguillo) y Villaescusa de Haro (limita por La Encomienda).
EL PEDERNOSO
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 569 | 558 | 1.127 |
2017 | 579 | 568 | 1.147 |
2016 | 597 | 579 | 1.176 |
2015 | 606 | 583 | 1.189 |
2014 | 619 | 594 | 1.213 |
2013 | 648 | 617 | 1.265 |
2012 | 652 | 626 | 1.278 |
2011 | 667 | 634 | 1.301 |
2010 | 668 | 636 | 1.304 |
2009 | 638 | 623 | 1.261 |
2008 | 644 | 618 | 1.262 |
2007 | 665 | 642 | 1.307 |
2006 | 650 | 638 | 1.288 |
2005 | 667 | 654 | 1.321 |
2004 | 653 | 643 | 1.296 |
2003 | 656 | 649 | 1.305 |
2002 | 635 | 633 | 1.268 |
2001 | 658 | 658 | 1.316 |
2000 | 660 | 661 | 1.321 |
1999 | 668 | 662 | 1.330 |
1998 | 683 | 675 | 1.358 |
1996 | 677 | 676 | 1.353 |
1995 | 694 | 707 | 1.401 |
1994 | 692 | 717 | 1.409 |
1993 | 692 | 713 | 1.405 |
1992 | 695 | 713 | 1.408 |
1991 | 697 | 715 | 1.412 |
1990 | 706 | 729 | 1.435 |
1989 | 711 | 743 | 1.454 |
1988 | 713 | 747 | 1.460 |
1987 | 714 | 750 | 1.464 |
1986 | 712 | 741 | 1.453 |
1981 | 0 | 0 | 1.427 |
1970 | 0 | 0 | 1.634 |
1960 | 0 | 0 | 2.094 |
1950 | 0 | 0 | 1.960 |
1940 | 0 | 0 | 1.885 |
1930 | 0 | 0 | 1.877 |
1920 | 0 | 0 | 1.698 |
1910 | 0 | 0 | 1.507 |
1900 | 0 | 0 | 1.413 |
LAS MESAS
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 1.178 | 1.150 | 2.328 |
2017 | 1.179 | 1.133 | 2.312 |
2016 | 1.197 | 1.129 | 2.326 |
2015 | 1.217 | 1.171 | 2.388 |
2014 | 1.299 | 1.202 | 2.501 |
2013 | 1.320 | 1.215 | 2.535 |
2012 | 1.327 | 1.221 | 2.548 |
2011 | 1.334 | 1.226 | 2.560 |
2010 | 1.327 | 1.236 | 2.563 |
2009 | 1.321 | 1.212 | 2.533 |
2008 | 1.304 | 1.222 | 2.526 |
2007 | 1.268 | 1.189 | 2.457 |
2006 | 1.262 | 1.205 | 2.467 |
2005 | 1.297 | 1.217 | 2.514 |
2004 | 1.295 | 1.203 | 2.498 |
2003 | 1.248 | 1.184 | 2.432 |
2002 | 1.239 | 1.181 | 2.420 |
2001 | 1.256 | 1.199 | 2.455 |
2000 | 1.263 | 1.206 | 2.469 |
1999 | 1.284 | 1.220 | 2.504 |
1998 | 1.281 | 1.225 | 2.506 |
1996 | 1.320 | 1.260 | 2.580 |
1995 | 1.348 | 1.274 | 2.622 |
1994 | 1.350 | 1.279 | 2.629 |
1993 | 1.364 | 1.292 | 2.656 |
1992 | 1.344 | 1.282 | 2.626 |
1991 | 1.335 | 1.292 | 2.627 |
1990 | 1.364 | 1.328 | 2.692 |
1989 | 1.383 | 1.335 | 2.718 |
1988 | 1.393 | 1.329 | 2.722 |
1987 | 1.397 | 1.323 | 2.720 |
1986 | 1.396 | 1.328 | 2.724 |
1981 | 0 | 0 | 2.586 |
1970 | 0 | 0 | 2.503 |
1960 | 0 | 0 | 2.886 |
1950 | 0 | 0 | 2.914 |
1940 | 0 | 0 | 2.946 |
1930 | 0 | 0 | 2.469 |
1920 | 0 | 0 | 1.880 |
1910 | 0 | 0 | 1.353 |
1900 | 0 | 0 | 1.036 |
EL PROVENCIO
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 1.195 | 1.223 | 2.418 |
2017 | 1.212 | 1.241 | 2.453 |
2016 | 1.236 | 1.269 | 2.505 |
2015 | 1.249 | 1.277 | 2.526 |
2014 | 1.254 | 1.290 | 2.544 |
2013 | 1.301 | 1.335 | 2.636 |
2012 | 1.319 | 1.364 | 2.683 |
2011 | 1.354 | 1.405 | 2.759 |
2010 | 1.377 | 1.394 | 2.771 |
2009 | 1.393 | 1.401 | 2.794 |
2008 | 1.367 | 1.376 | 2.743 |
2007 | 1.307 | 1.306 | 2.613 |
2006 | 1.346 | 1.336 | 2.682 |
2005 | 1.359 | 1.320 | 2.679 |
2004 | 1.327 | 1.314 | 2.641 |
2003 | 1.319 | 1.291 | 2.610 |
2002 | 1.309 | 1.290 | 2.599 |
2001 | 1.291 | 1.274 | 2.565 |
2000 | 1.276 | 1.279 | 2.555 |
1999 | 1.297 | 1.290 | 2.587 |
1998 | 1.286 | 1.284 | 2.570 |
1996 | 1.301 | 1.322 | 2.623 |
1995 | 1.328 | 1.345 | 2.673 |
1994 | 1.353 | 1.360 | 2.713 |
1993 | 1.356 | 1.374 | 2.730 |
1992 | 1.355 | 1.370 | 2.725 |
1991 | 1.352 | 1.368 | 2.720 |
1990 | 1.407 | 1.437 | 2.844 |
1989 | 1.418 | 1.451 | 2.869 |
1988 | 1.476 | 1.508 | 2.984 |
1987 | 1.474 | 1.522 | 2.996 |
1986 | 1.475 | 1.530 | 3.005 |
1981 | 0 | 0 | 3.066 |
1970 | 0 | 0 | 3.626 |
1960 | 0 | 0 | 4.336 |
1950 | 0 | 0 | 4.481 |
1940 | 0 | 0 | 3.991 |
1930 | 0 | 0 | 3.580 |
1920 | 0 | 0 | 2.939 |
1910 | 0 | 0 | 2.375 |
1900 | 0 | 0 | 2.112 |
LA ALBERCA DE ZÁNCARA
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 802 | 788 | 1.590 |
2017 | 826 | 796 | 1.622 |
2016 | 845 | 806 | 1.651 |
2015 | 881 | 842 | 1.723 |
2014 | 914 | 855 | 1.769 |
2013 | 824 | 788 | 1.612 |
2012 | 1.017 | 945 | 1.962 |
2011 | 1.021 | 942 | 1.963 |
2010 | 1.027 | 949 | 1.976 |
2009 | 992 | 956 | 1.948 |
2008 | 993 | 937 | 1.930 |
2007 | 986 | 915 | 1.901 |
2006 | 1.057 | 953 | 2.010 |
2005 | 1.028 | 946 | 1.974 |
2004 | 927 | 902 | 1.829 |
2003 | 921 | 938 | 1.859 |
2002 | 884 | 896 | 1.780 |
2001 | 869 | 887 | 1.756 |
2000 | 857 | 884 | 1.741 |
1999 | 882 | 893 | 1.775 |
1998 | 855 | 874 | 1.729 |
1996 | 873 | 891 | 1.764 |
1995 | 922 | 940 | 1.862 |
1994 | 930 | 953 | 1.883 |
1993 | 933 | 952 | 1.885 |
1992 | 935 | 947 | 1.882 |
1991 | 928 | 947 | 1.875 |
1990 | 978 | 1.000 | 1.978 |
1989 | 990 | 1.000 | 1.990 |
1988 | 1.000 | 1.023 | 2.023 |
1987 | 1.007 | 1.032 | 2.039 |
1986 | 1.007 | 1.033 | 2.040 |
1981 | 0 | 0 | 1.927 |
1970 | 0 | 0 | 2.091 |
1960 | 0 | 0 | 2.463 |
1950 | 0 | 0 | 2.618 |
1940 | 0 | 0 | 2.288 |
1930 | 0 | 0 | 1.988 |
1920 | 0 | 0 | 1.685 |
1910 | 0 | 0 | 1.410 |
1900 | 0 | 0 | 1.163 |
SAN CLEMENTE
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 3.586 | 3.521 | 7.107 |
2017 | 3.677 | 3.570 | 7.247 |
2016 | 3.687 | 3.533 | 7.220 |
2015 | 3.427 | 3.327 | 6.754 |
2014 | 3.692 | 3.496 | 7.188 |
2013 | 3.816 | 3.647 | 7.463 |
2012 | 3.828 | 3.690 | 7.518 |
2011 | 3.750 | 3.617 | 7.367 |
2010 | 3.666 | 3.538 | 7.204 |
2009 | 3.621 | 3.472 | 7.093 |
2008 | 3.624 | 3.434 | 7.058 |
2007 | 3.498 | 3.381 | 6.879 |
2006 | 3.533 | 3.353 | 6.886 |
2005 | 3.607 | 3.341 | 6.948 |
2004 | 3.421 | 3.290 | 6.711 |
2003 | 3.407 | 3.272 | 6.679 |
2002 | 3.334 | 3.262 | 6.596 |
2001 | 3.260 | 3.274 | 6.534 |
2000 | 3.165 | 3.203 | 6.368 |
1999 | 3.113 | 3.173 | 6.286 |
1998 | 3.081 | 3.208 | 6.289 |
1995 | 3.129 | 3.245 | 6.374 |
1994 | 3.092 | 3.222 | 6.314 |
1993 | 3.071 | 3.189 | 6.260 |
1992 | 3.038 | 3.154 | 6.192 |
1991 | 3.096 | 3.162 | 6.258 |
1990 | 3.179 | 3.222 | 6.401 |
1989 | 3.174 | 3.245 | 6.419 |
1988 | 3.172 | 3.245 | 6.417 |
1987 | 3.186 | 3.268 | 6.454 |
1986 | 3.192 | 3.266 | 6.458 |
1981 | 0 | 0 | 6.542 |
1970 | 0 | 0 | 6.165 |
1960 | 0 | 0 | 6.948 |
1950 | 0 | 0 | 6.852 |
1940 | 0 | 0 | 6.530 |
1930 | 0 | 0 | 6.045 |
1920 | 0 | 0 | 5.398 |
1910 | 0 | 0 | 4.708 |
1900 | 0 | 0 | 4.579 |
BELMONTE
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 972 | 966 | 1.938 |
2017 | 976 | 982 | 1.958 |
2016 | 995 | 1.014 | 2.009 |
2015 | 996 | 1.023 | 2.019 |
2014 | 994 | 1.039 | 2.033 |
2013 | 976 | 1.025 | 2.001 |
2012 | 1.064 | 1.083 | 2.147 |
2011 | 1.097 | 1.118 | 2.215 |
2010 | 1.110 | 1.124 | 2.234 |
2009 | 1.122 | 1.129 | 2.251 |
2008 | 1.128 | 1.146 | 2.274 |
2007 | 1.100 | 1.157 | 2.257 |
2006 | 1.091 | 1.163 | 2.254 |
2005 | 1.099 | 1.179 | 2.278 |
2004 | 1.142 | 1.210 | 2.352 |
2003 | 1.124 | 1.205 | 2.329 |
2002 | 1.109 | 1.218 | 2.327 |
2001 | 1.134 | 1.268 | 2.402 |
2000 | 1.151 | 1.294 | 2.445 |
1999 | 1.170 | 1.303 | 2.473 |
1998 | 1.166 | 1.306 | 2.472 |
1996 | 1.199 | 1.341 | 2.540 |
1995 | 1.223 | 1.374 | 2.597 |
1994 | 1.225 | 1.388 | 2.613 |
1993 | 1.225 | 1.417 | 2.642 |
1992 | 1.235 | 1.433 | 2.668 |
1991 | 1.230 | 1.445 | 2.675 |
1990 | 1.274 | 1.477 | 2.751 |
1989 | 1.286 | 1.481 | 2.767 |
1988 | 1.284 | 1.482 | 2.766 |
1987 | 1.297 | 1.482 | 2.779 |
1986 | 1.305 | 1.492 | 2.797 |
1981 | 0 | 0 | 2.811 |
1970 | 0 | 0 | 3.092 |
1960 | 0 | 0 | 3.780 |
1950 | 0 | 0 | 3.631 |
1940 | 0 | 0 | 3.466 |
1930 | 0 | 0 | 2.940 |
1920 | 0 | 0 | 2.698 |
1910 | 0 | 0 | 2.664 |
1900 | 0 | 0 | 2.508 |
RADA DE HARO
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 26 | 20 | 46 |
2017 | 23 | 19 | 42 |
2016 | 22 | 25 | 47 |
2015 | 27 | 26 | 53 |
2014 | 32 | 32 | 64 |
2013 | 32 | 35 | 67 |
2012 | 38 | 35 | 73 |
2011 | 43 | 39 | 82 |
2010 | 31 | 32 | 63 |
2009 | 31 | 31 | 62 |
2008 | 31 | 32 | 63 |
2007 | 32 | 32 | 64 |
2006 | 34 | 31 | 65 |
2005 | 34 | 27 | 61 |
2004 | 34 | 28 | 62 |
2003 | 32 | 26 | 58 |
2002 | 37 | 28 | 65 |
2001 | 32 | 30 | 62 |
2000 | 30 | 32 | 62 |
1999 | 33 | 38 | 71 |
1996 | 33 | 35 | 68 |
1995 | 36 | 39 | 75 |
1994 | 37 | 40 | 77 |
1993 | 37 | 41 | 78 |
1992 | 33 | 34 | 67 |
1991 | 33 | 33 | 66 |
1990 | 37 | 39 | 76 |
1989 | 37 | 39 | 76 |
1988 | 37 | 39 | 76 |
1987 | 38 | 38 | 76 |
1986 | 38 | 38 | 76 |
1981 | 0 | 0 | 78 |
1970 | 0 | 0 | 114 |
1960 | 0 | 0 | 264 |
1950 | 0 | 0 | 313 |
1940 | 0 | 0 | 361 |
1930 | 0 | 0 | 273 |
1920 | 0 | 0 | 301 |
1910 | 0 | 0 | 320 |
1900 | 0 | 0 | 293 |
VILLAESCUSA DE HARO
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 241 | 229 | 470 |
2017 | 245 | 249 | 494 |
2016 | 254 | 254 | 508 |
2015 | 264 | 265 | 529 |
2014 | 273 | 277 | 550 |
2013 | 287 | 287 | 574 |
2012 | 297 | 290 | 587 |
2011 | 282 | 284 | 566 |
2010 | 289 | 285 | 574 |
2009 | 274 | 273 | 547 |
2008 | 256 | 265 | 521 |
2007 | 270 | 256 | 526 |
2006 | 284 | 264 | 548 |
2005 | 300 | 296 | 596 |
2004 | 297 | 288 | 585 |
2003 | 291 | 281 | 572 |
2002 | 305 | 291 | 596 |
2001 | 309 | 299 | 608 |
2000 | 295 | 300 | 595 |
1999 | 320 | 301 | 621 |
1998 | 313 | 302 | 615 |
1996 | 325 | 307 | 632 |
1995 | 325 | 325 | 650 |
1994 | 319 | 314 | 633 |
1993 | 320 | 310 | 630 |
1992 | 317 | 307 | 624 |
1991 | 311 | 303 | 614 |
1990 | 320 | 318 | 638 |
1989 | 325 | 317 | 642 |
1988 | 328 | 319 | 647 |
1987 | 331 | 318 | 649 |
1986 | 336 | 318 | 654 |
1981 | 0 | 0 | 638 |
1970 | 0 | 0 | 852 |
1960 | 0 | 0 | 1.243 |
1950 | 0 | 0 | 1.515 |
1940 | 0 | 0 | 1.427 |
1930 | 0 | 0 | 1.217 |
1920 | 0 | 0 | 965 |
1910 | 0 | 0 | 979 |
1900 | 0 | 0 | 905 |
VILLARROBLEDO
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 12.463 | 12.778 | 25.241 |
2017 | 12.541 | 12.776 | 25.317 |
2016 | 12.695 | 12.894 | 25.589 |
2015 | 12.894 | 13.095 | 25.989 |
2014 | 13.148 | 13.271 | 26.419 |
2013 | 13.202 | 13.311 | 26.513 |
2012 | 13.221 | 13.362 | 26.583 |
2011 | 13.190 | 13.295 | 26.485 |
2010 | 13.358 | 13.328 | 26.686 |
2009 | 13.377 | 13.265 | 26.642 |
2008 | 13.250 | 13.061 | 26.311 |
2007 | 12.728 | 12.689 | 25.417 |
2006 | 12.849 | 12.636 | 25.485 |
2005 | 12.416 | 12.313 | 24.729 |
2004 | 12.199 | 12.174 | 24.373 |
2003 | 12.044 | 12.030 | 24.074 |
2002 | 11.639 | 11.777 | 23.416 |
2001 | 11.325 | 11.611 | 22.936 |
2000 | 10.880 | 11.396 | 22.276 |
1999 | 10.837 | 11.360 | 22.197 |
1998 | 10.833 | 11.345 | 22.178 |
1996 | 10.853 | 11.310 | 22.163 |
1995 | 10.900 | 11.315 | 22.215 |
1994 | 10.909 | 11.305 | 22.214 |
1993 | 10.785 | 11.166 | 21.951 |
1992 | 10.339 | 10.711 | 21.050 |
1991 | 10.178 | 10.527 | 20.705 |
1990 | 10.558 | 10.837 | 21.395 |
1989 | 10.451 | 10.719 | 21.170 |
1988 | 10.421 | 10.672 | 21.093 |
1987 | 10.276 | 10.553 | 20.829 |
1986 | 10.203 | 10.500 | 20.703 |
1981 | 0 | 0 | 19.655 |
1970 | 0 | 0 | 19.963 |
1960 | 0 | 0 | 21.356 |
1950 | 0 | 0 | 21.432 |
1940 | 0 | 0 | 20.362 |
1930 | 0 | 0 | 17.461 |
1920 | 0 | 0 | 14.350 |
1910 | 0 | 0 | 12.702 |
1900 | 0 | 0 | 10.133 |
Y no te olvides de este
Contacto: 617 567 183
No hay comentarios:
Publicar un comentario